How do collision models change a water-grown mixed aerosol?
How do collision models change a water-grown mixed aerosol?
Section titled “How do collision models change a water-grown mixed aerosol?”A mixed aerosol can change size through water exchange and through collisions. How can we compare collision assumptions without confusing them with different starting populations? This example gives four scenarios copies of the same water-grown, particle-resolved aerosol, then compares their size spectra and one scenario’s particle composition.
The organics–soot–water mixture is inspired by biomass-burning aerosol, but its properties and concentrations are illustrative. It is not a validated smoke plume or cloud parcel: temperature stays fixed, and there is no spatial flow, chemical aging, or wall removal. Use resolved coagulation and condensation first if the separate process contracts are unfamiliar.
Python · section 1
# In Colab uncomment the following command to install particula:# Install from the repository root: `python -m pip install -e ".[extra]"`
import copy
import matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npimport particula as parfrom particula.dynamics.condensation.species_mapping import ( CondensationSpeciesMap,)from particula.execution.gpu_coupled import ( GPUCondensationControls, GPUCoupledSimulation,)from particula.execution.gpu_resident_condensation import ( GPUResidentCondensation,)from tqdm import tqdm
# plot settingsTAILWIND = par.util.colors.TAILWINDbase_color = TAILWIND["gray"]["600"]plt.rcParams.update( { "text.color": base_color, "figure.figsize": (5, 4), "font.size": 14, "axes.edgecolor": base_color, "axes.labelcolor": base_color, "xtick.color": base_color, "ytick.color": base_color, "pdf.fonttype": 42, "ps.fonttype": 42, })Build one mixed population and one finite vapor reservoir
Section titled “Build one mixed population and one finite vapor reservoir”Sample 10,000 particles in 10⁻⁶ m³, giving 10¹⁰ m⁻³ initially. Independent organic and soot radius samples become masses in the same particle slots; these are not two externally mixed populations. Initial water mass equals organic plus soot mass, so particles already contain 50% water by mass.
Densities are kg/m³ and molar masses kg/mol. Organic and soot κ values are 0.15 and 0.01; water occupies lane 2 and its own κ entry is unused. The default surface strategy supplies a water-like surface treatment, not a fitted composition-dependent smoke surface model.
The variable named water_activity sets the initial gas saturation ratio
to 1.02 at 298.15 K. It is not a prescribed liquid activity or humidity
controller. Gas water can be depleted by condensation. The first histogram
counts sampled radii per logarithmic bin; it has not yet been normalized by
the represented volume.
Python · section 2
# Reproducibilitynp.random.seed(100)
# 1a. Species propertiesmolar_mass_organics = 250e-3 # kg/molmolar_mass_soot = 1000e-3 # kg/molmolar_mass_water = 18.01528e-3 # kg/mol
density_organics = 1400.0 # kg/m^3density_soot = 1800.0density_water = 1000.0
kappa_organics = 0.15kappa_soot = 0.01kappa_water = 0.01
number_of_samples = 10_000 # number of particles to samplesimulation_volume = 1e-6 # m^3water_activity = 1.02 # initial water activitytemperature = 298.15
# Vapor pressure strategiesvapor_organics = ( par.gas.ConstantVaporPressureBuilder() .set_vapor_pressure(2e-12, "Pa") .build())vapor_soot = ( par.gas.ConstantVaporPressureBuilder() .set_vapor_pressure(1e-30, "Pa") .build())vapor_water = par.gas.WaterBuckVaporPressureBuilder().build()
# Gas specieswater_sat = vapor_water.saturation_concentration(molar_mass_water, temperature)water_conc = water_sat * water_activity
gas_species = par.gas.GasData( name=["organics", "soot", "water"], molar_mass=np.array( [molar_mass_organics, molar_mass_soot, molar_mass_water] ), partitioning=np.array([True, True, True]), concentration=np.array([[1e-12, 1e-12, water_conc]]),)environment = par.gas.EnvironmentData( temperature=np.array([temperature]), pressure=np.array([101325.0]), saturation_ratio=np.zeros((1, 3)),)
# Particle distributionsradii_organics = par.particles.get_lognormal_sample_distribution( mode=np.array([30e-9, 110e-9]), geometric_standard_deviation=np.array([1.3, 1.2]), number_of_particles=np.array([0.2, 0.6]), number_of_samples=number_of_samples,)radii_soot = par.particles.get_lognormal_sample_distribution( mode=np.array([75e-9, 120e-9]), geometric_standard_deviation=np.array([1.3, 1.4]), number_of_particles=np.array([2, 1]), number_of_samples=number_of_samples,)
mass_organic = 4 / 3 * np.pi * (radii_organics**3) * density_organicsmass_soot = 4 / 3 * np.pi * (radii_soot**3) * density_sootmass_water = mass_organic + mass_soot
mass_speciation = np.column_stack((mass_organic, mass_soot, mass_water))
# Activity strategyactivity_strategy = ( par.particles.ActivityKappaParameterBuilder() .set_density([density_organics, density_soot, density_water], "kg/m^3") .set_molar_mass( [molar_mass_organics, molar_mass_soot, molar_mass_water], "kg/mol" ) .set_kappa(np.array([kappa_organics, kappa_soot, kappa_water])) .set_water_index(2) .build())
surface_strategy = par.particles.SurfaceStrategyVolume()
# Create Particula particle objectresolved_masses = par.particles.create_resolved_particle_data( masses=mass_speciation, density=np.array([density_organics, density_soot, density_water]), volume=simulation_volume,)aerosol = par.Aerosol( particles=resolved_masses, gas=gas_species, environment=environment)
def species_inventory(aero): """Independent extensive material inventory, kg per species.""" return ( np.sum( aero.particles.masses * aero.particles.concentration[..., None], axis=1, ) + aero.gas.concentration * aero.particles.volume[:, None] )
def water_saturation(aero): """Current water saturation from explicit process thermodynamics.""" return aero.gas.concentration[0, 2] / vapor_water.saturation_concentration( molar_mass_water, aero.environment.temperature[0] )
initial_inventory = species_inventory(aerosol)print("Particle slots:", aerosol.particles.masses.shape[1])print("Gas species:", ", ".join(aerosol.gas.name))
# Plot initial size distributionfig, ax = plt.subplots()ax.hist(np.log10(resolved_masses.radii[0]), bins=50, density=False, alpha=0.5)ax.set_xlabel("log10(Radius [m])")ax.set_ylabel("Bin counts")ax.set_title("Initial Particle Size Distribution")Particle slots: 10000
Gas species: organics, soot, water
Text(0.5, 1.0, 'Initial Particle Size Distribution')

Establish the shared water-grown starting state
Section titled “Establish the shared water-grown starting state”Adaptive ROS3 integrates the same continuous condensation physics through a 0.01 s spin-up and a full 600 s preparation. The 601 stored states include both endpoints at one-second intervals after spin-up. The state labeled “Start” below includes this preparation; it is not the original dry population.
The contour divides histogram counts by represented volume, giving number concentration per radius bin in m⁻³. It shows size redistribution, not dN/dr. The final species-inventory comparison includes both gas and weighted particle mass at rtol=10⁻¹² and atol=10⁻³⁰ kg. Conservation does not by itself establish timestep convergence, equilibration, or a physically calibrated activation threshold. A low final saturation ratio alone cannot diagnose numerical error.
Python · section 3
# Condensation process setupcondensation_strategy = par.dynamics.CondensationIsothermal( molar_mass=np.array( [molar_mass_organics, molar_mass_soot, molar_mass_water] ), diffusion_coefficient=2e-5, accommodation_coefficient=1, activity_strategy=activity_strategy, surface_strategy=surface_strategy, vapor_pressure_strategy=[vapor_organics, vapor_soot, vapor_water], species_map=CondensationSpeciesMap( tuple(gas_species.name), ((0, 0), (1, 1), (2, 2)) ),)condensation_process = par.dynamics.MassCondensation(condensation_strategy)
# Copy aerosol and define time binsaerosol_activated = copy.deepcopy(aerosol)time_step = 600 # total simulation time in secondstime = np.arange(time_step + 1) # include the full 600 s endpointbins_lognormal = np.logspace(-8, -2, 200) # radius bins from 10⁻⁸ to 10⁻² mdistribution_counts = np.zeros((len(time), len(bins_lognormal) - 1))
# CUDA preparation retains its device-owned controller between observations.preparation = GPUResidentCondensation( aerosol_activated, condensation_strategy, device="cuda:0", method="ros3", rtol=1e-5, particle_atol=1e-25, gas_atol=1e-12, first_step=1e-6, max_step=1.0,)while preparation.time < 0.01: preparation.step(0.01)for i, _t in enumerate(tqdm(time, desc="Condensing")): bound = 0.01 + float(_t) while preparation.time < bound: preparation.step(bound) aerosol_activated = preparation.snapshot() # Record the size distribution at this time distribution_counts[i, :], edges = np.histogram( aerosol_activated.particles.radii[0].copy(), bins=bins_lognormal )
# Print final state and water saturationprint( "Prepared gas concentration (kg/m^3):", aerosol_activated.gas.concentration)print( "Final water saturation ratio:", water_saturation(aerosol_activated),)
np.testing.assert_allclose( species_inventory(aerosol_activated), initial_inventory, rtol=1e-12, atol=1e-30,)
# Convert counts → number concentration (#/m³)concentrations = distribution_counts / simulation_volume
# Contour plot of log10(number concentration)fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))X, Y = np.meshgrid(time, edges[:-1])log_conc = np.log10( concentrations, where=concentrations > 0, out=np.full_like(concentrations, np.nan),)cont = ax.contourf(X, Y, log_conc.T)
ax.set_yscale("log")ax.set_ylim(1e-7, 1e-5)ax.set_xlabel("Time (s)")ax.set_ylabel("Particle Radius (m)")fig.colorbar(cont, label="Log₁₀ Number Concentration")plt.tight_layout()plt.show()Warp 1.11.1 initialized:
CUDA Toolkit 12.9, Driver 13.4
Devices:
"cpu" : "CPU"
"cuda:0" : "NVIDIA GeForce RTX 5060" (8 GiB, sm_120, mempool enabled)
Kernel cache:
~/.cache/warp/1.11.1
Module particula.execution._condensation_ode_kernels 9425cdf load on device 'cuda:0' took 0.77 ms (cached)
Module particula.gpu.kernels.thermodynamics 10b2126 load on device 'cuda:0' took 0.29 ms (cached)
Module particula.gpu.kernels.condensation ad8087d load on device 'cuda:0' took 0.26 ms (cached)
Module particula.execution._adaptive_condensation_physics a3e6636 load on device 'cuda:0' took 0.33 ms (cached)
Module particula.execution._condensation_reservoirs b231d81 load on device 'cuda:0' took 0.43 ms (cached)
Module particula.execution._condensation_device_control 053a506 load on device 'cuda:0' took 0.37 ms (cached)
Module particula.execution._condensation_ros3_kernels d88df3a load on device 'cuda:0' took 0.58 ms (cached)
Module particula.execution._condensation_block_kernels d2447a5 load on device 'cuda:0' took 0.67 ms (cached)
Prepared gas concentration (kg/m^3): [[1.45244528e-19 4.78700786e-37 2.30311150e-02]]
Final water saturation ratio: 1.0001955741243271

Execution progress
Condensing: 0%| | 0/601 [00:00<?, ?it/s]
Condensing: 0%| | 2/601 [00:00<01:59, 5.03it/s]
Condensing: 2%|▏ | 12/601 [00:00<00:19, 29.96it/s]
Condensing: 3%|▎ | 21/601 [00:00<00:12, 46.23it/s]
Condensing: 6%|▋ | 39/601 [00:00<00:06, 82.95it/s]
Condensing: 6%|▋ | 39/601 [00:19<00:06, 82.95it/s]
Condensing: 7%|▋ | 43/601 [00:32<12:00, 1.29s/it]
Condensing: 7%|▋ | 44/601 [02:46<1:18:41, 8.48s/it]
Condensing: 7%|▋ | 45/601 [04:35<2:25:26, 15.70s/it]
Condensing: 8%|▊ | 46/601 [05:34<3:02:37, 19.74s/it]
Condensing: 8%|▊ | 47/601 [06:11<3:20:40, 21.73s/it]
Condensing: 8%|▊ | 48/601 [06:37<3:26:46, 22.43s/it]
Condensing: 8%|▊ | 49/601 [06:56<3:20:27, 21.79s/it]
Condensing: 8%|▊ | 50/601 [07:10<3:05:28, 20.20s/it]
Condensing: 8%|▊ | 51/601 [07:19<2:43:56, 17.88s/it]
Condensing: 8%|▊ | 51/601 [07:30<2:43:56, 17.88s/it]
Condensing: 9%|▉ | 53/601 [07:31<2:01:47, 13.34s/it]
Condensing: 9%|▉ | 54/601 [07:36<1:44:14, 11.43s/it]
Condensing: 9%|▉ | 54/601 [07:50<1:44:14, 11.43s/it]
Condensing: 10%|▉ | 58/601 [07:51<1:04:46, 7.16s/it]
Condensing: 10%|▉ | 59/601 [07:53<58:14, 6.45s/it]
Condensing: 10%|█ | 63/601 [08:03<40:14, 4.49s/it]
Condensing: 11%|█ | 66/601 [08:09<32:08, 3.60s/it]
Condensing: 11%|█▏ | 68/601 [08:12<27:47, 3.13s/it]
Condensing: 12%|█▏ | 70/601 [08:15<23:52, 2.70s/it]
Condensing: 12%|█▏ | 71/601 [08:16<22:04, 2.50s/it]
Condensing: 12%|█▏ | 72/601 [08:18<20:11, 2.29s/it]
Condensing: 12%|█▏ | 73/601 [08:19<18:23, 2.09s/it]
Condensing: 12%|█▏ | 74/601 [08:20<16:42, 1.90s/it]
Condensing: 12%|█▏ | 75/601 [08:22<15:07, 1.73s/it]
Condensing: 13%|█▎ | 76/601 [08:23<13:50, 1.58s/it]
Condensing: 13%|█▎ | 77/601 [08:24<12:39, 1.45s/it]
Condensing: 13%|█▎ | 78/601 [08:25<11:49, 1.36s/it]
Condensing: 13%|█▎ | 79/601 [08:26<11:01, 1.27s/it]
Condensing: 13%|█▎ | 80/601 [08:27<10:24, 1.20s/it]
Condensing: 13%|█▎ | 81/601 [08:28<09:49, 1.13s/it]
Condensing: 14%|█▎ | 82/601 [08:29<09:23, 1.09s/it]
Condensing: 14%|█▍ | 83/601 [08:30<09:00, 1.04s/it]
Condensing: 14%|█▍ | 84/601 [08:31<08:40, 1.01s/it]
Condensing: 14%|█▍ | 85/601 [08:32<08:23, 1.02it/s]
Condensing: 14%|█▍ | 86/601 [08:33<08:09, 1.05it/s]
Condensing: 14%|█▍ | 87/601 [08:33<07:50, 1.09it/s]
Condensing: 15%|█▍ | 88/601 [08:34<07:41, 1.11it/s]
Condensing: 15%|█▍ | 89/601 [08:35<07:27, 1.15it/s]
Condensing: 15%|█▍ | 90/601 [08:36<07:16, 1.17it/s]
Condensing: 15%|█▌ | 91/601 [08:37<07:07, 1.19it/s]
Condensing: 15%|█▌ | 92/601 [08:37<06:56, 1.22it/s]
Condensing: 15%|█▌ | 93/601 [08:38<06:48, 1.24it/s]
Condensing: 16%|█▌ | 94/601 [08:39<06:39, 1.27it/s]
Condensing: 16%|█▌ | 95/601 [08:40<06:31, 1.29it/s]
Condensing: 16%|█▌ | 96/601 [08:40<06:22, 1.32it/s]
Condensing: 16%|█▌ | 97/601 [08:41<06:13, 1.35it/s]
Condensing: 16%|█▋ | 98/601 [08:42<06:09, 1.36it/s]
Condensing: 16%|█▋ | 99/601 [08:43<06:05, 1.37it/s]
Condensing: 17%|█▋ | 100/601 [08:43<05:56, 1.41it/s]
Condensing: 17%|█▋ | 101/601 [08:44<05:50, 1.43it/s]
Condensing: 17%|█▋ | 102/601 [08:45<05:46, 1.44it/s]
Condensing: 17%|█▋ | 103/601 [08:45<05:35, 1.48it/s]
Condensing: 17%|█▋ | 104/601 [08:46<05:31, 1.50it/s]
Condensing: 17%|█▋ | 105/601 [08:47<05:28, 1.51it/s]
Condensing: 18%|█▊ | 106/601 [08:47<05:24, 1.52it/s]
Condensing: 18%|█▊ | 107/601 [08:48<05:17, 1.56it/s]
Condensing: 18%|█▊ | 108/601 [08:48<05:12, 1.58it/s]
Condensing: 18%|█▊ | 109/601 [08:49<05:08, 1.60it/s]
Condensing: 18%|█▊ | 110/601 [08:50<05:02, 1.63it/s]
Condensing: 18%|█▊ | 111/601 [08:50<04:56, 1.65it/s]
Condensing: 19%|█▊ | 112/601 [08:51<04:50, 1.68it/s]
Condensing: 19%|█▉ | 113/601 [08:51<04:49, 1.69it/s]
Condensing: 19%|█▉ | 114/601 [08:52<04:50, 1.68it/s]
Condensing: 19%|█▉ | 115/601 [08:53<04:44, 1.71it/s]
Condensing: 19%|█▉ | 116/601 [08:53<04:42, 1.72it/s]
Condensing: 19%|█▉ | 117/601 [08:54<04:38, 1.74it/s]
Condensing: 20%|█▉ | 118/601 [08:54<04:37, 1.74it/s]
Condensing: 20%|█▉ | 119/601 [08:55<04:30, 1.78it/s]
Condensing: 20%|█▉ | 120/601 [08:55<04:25, 1.81it/s]
Condensing: 20%|██ | 121/601 [08:56<04:19, 1.85it/s]
Condensing: 20%|██ | 122/601 [08:56<04:16, 1.87it/s]
Condensing: 20%|██ | 123/601 [08:57<04:14, 1.88it/s]
Condensing: 21%|██ | 124/601 [08:57<04:11, 1.90it/s]
Condensing: 21%|██ | 125/601 [08:58<04:09, 1.91it/s]
Condensing: 21%|██ | 126/601 [08:58<04:05, 1.94it/s]
Condensing: 21%|██ | 127/601 [08:59<04:02, 1.96it/s]
Condensing: 21%|██▏ | 128/601 [08:59<03:58, 1.98it/s]
Condensing: 21%|██▏ | 129/601 [09:00<04:01, 1.95it/s]
Condensing: 22%|██▏ | 130/601 [09:00<03:58, 1.98it/s]
Condensing: 22%|██▏ | 131/601 [09:01<03:54, 2.01it/s]
Condensing: 22%|██▏ | 132/601 [09:01<03:49, 2.04it/s]
Condensing: 22%|██▏ | 133/601 [09:02<03:46, 2.06it/s]
Condensing: 22%|██▏ | 134/601 [09:02<03:42, 2.10it/s]
Condensing: 22%|██▏ | 135/601 [09:03<03:41, 2.11it/s]
Condensing: 23%|██▎ | 136/601 [09:03<03:39, 2.12it/s]
Condensing: 23%|██▎ | 137/601 [09:04<03:41, 2.09it/s]
Condensing: 23%|██▎ | 138/601 [09:04<03:37, 2.13it/s]
Condensing: 23%|██▎ | 139/601 [09:05<03:32, 2.17it/s]
Condensing: 23%|██▎ | 140/601 [09:05<03:32, 2.17it/s]
Condensing: 23%|██▎ | 141/601 [09:06<03:33, 2.16it/s]
Condensing: 24%|██▎ | 142/601 [09:06<03:32, 2.16it/s]
Condensing: 24%|██▍ | 143/601 [09:06<03:32, 2.15it/s]
Condensing: 24%|██▍ | 144/601 [09:07<03:29, 2.18it/s]
Condensing: 24%|██▍ | 145/601 [09:07<03:28, 2.19it/s]
Condensing: 24%|██▍ | 146/601 [09:08<03:25, 2.21it/s]
Condensing: 24%|██▍ | 147/601 [09:08<03:23, 2.23it/s]
Condensing: 25%|██▍ | 148/601 [09:09<03:23, 2.23it/s]
Condensing: 25%|██▍ | 149/601 [09:09<03:21, 2.24it/s]
Condensing: 25%|██▍ | 150/601 [09:10<03:18, 2.27it/s]
Condensing: 25%|██▌ | 151/601 [09:10<03:15, 2.30it/s]
Condensing: 25%|██▌ | 152/601 [09:10<03:14, 2.31it/s]
Condensing: 25%|██▌ | 153/601 [09:11<03:11, 2.33it/s]
Condensing: 26%|██▌ | 154/601 [09:11<03:10, 2.35it/s]
Condensing: 26%|██▌ | 155/601 [09:12<03:07, 2.38it/s]
Condensing: 26%|██▌ | 156/601 [09:12<03:05, 2.40it/s]
Condensing: 26%|██▌ | 157/601 [09:12<03:03, 2.42it/s]
Condensing: 26%|██▋ | 158/601 [09:13<03:02, 2.43it/s]
Condensing: 26%|██▋ | 159/601 [09:13<03:01, 2.43it/s]
Condensing: 27%|██▋ | 160/601 [09:14<03:00, 2.44it/s]
Condensing: 27%|██▋ | 161/601 [09:14<03:00, 2.44it/s]
Condensing: 27%|██▋ | 162/601 [09:15<03:01, 2.42it/s]
Condensing: 27%|██▋ | 163/601 [09:15<02:59, 2.45it/s]
Condensing: 27%|██▋ | 164/601 [09:15<02:58, 2.45it/s]
Condensing: 27%|██▋ | 165/601 [09:16<02:57, 2.45it/s]
Condensing: 28%|██▊ | 166/601 [09:16<02:54, 2.49it/s]
Condensing: 28%|██▊ | 167/601 [09:17<02:52, 2.51it/s]
Condensing: 28%|██▊ | 168/601 [09:17<02:49, 2.55it/s]
Condensing: 28%|██▊ | 169/601 [09:17<02:48, 2.56it/s]
Condensing: 28%|██▊ | 170/601 [09:18<02:47, 2.58it/s]
Condensing: 28%|██▊ | 171/601 [09:18<02:46, 2.58it/s]
Condensing: 29%|██▊ | 172/601 [09:18<02:45, 2.59it/s]
Condensing: 29%|██▉ | 173/601 [09:19<02:44, 2.60it/s]
Condensing: 29%|██▉ | 174/601 [09:19<02:41, 2.64it/s]
Condensing: 29%|██▉ | 175/601 [09:20<02:42, 2.62it/s]
Condensing: 29%|██▉ | 176/601 [09:20<02:42, 2.62it/s]
Condensing: 29%|██▉ | 177/601 [09:20<02:40, 2.65it/s]
Condensing: 30%|██▉ | 178/601 [09:21<02:38, 2.67it/s]
Condensing: 30%|██▉ | 179/601 [09:21<02:36, 2.70it/s]
Condensing: 30%|██▉ | 180/601 [09:21<02:37, 2.68it/s]
Condensing: 30%|███ | 181/601 [09:22<02:38, 2.65it/s]
Condensing: 30%|███ | 182/601 [09:22<02:38, 2.64it/s]
Condensing: 30%|███ | 183/601 [09:23<02:36, 2.66it/s]
Condensing: 31%|███ | 184/601 [09:23<02:37, 2.65it/s]
Condensing: 31%|███ | 185/601 [09:23<02:33, 2.71it/s]
Condensing: 31%|███ | 186/601 [09:24<02:31, 2.74it/s]
Condensing: 31%|███ | 187/601 [09:24<02:31, 2.74it/s]
Condensing: 31%|███▏ | 188/601 [09:24<02:31, 2.73it/s]
Condensing: 31%|███▏ | 189/601 [09:25<02:31, 2.73it/s]
Condensing: 32%|███▏ | 190/601 [09:25<02:30, 2.72it/s]
Condensing: 32%|███▏ | 191/601 [09:25<02:28, 2.77it/s]
Condensing: 32%|███▏ | 192/601 [09:26<02:26, 2.80it/s]
Condensing: 32%|███▏ | 193/601 [09:26<02:23, 2.85it/s]
Condensing: 32%|███▏ | 194/601 [09:26<02:20, 2.89it/s]
Condensing: 32%|███▏ | 195/601 [09:27<02:20, 2.88it/s]
Condensing: 33%|███▎ | 196/601 [09:27<02:19, 2.91it/s]
Condensing: 33%|███▎ | 197/601 [09:28<02:19, 2.90it/s]
Condensing: 33%|███▎ | 198/601 [09:28<02:20, 2.87it/s]
Condensing: 33%|███▎ | 199/601 [09:28<02:18, 2.90it/s]
Condensing: 33%|███▎ | 200/601 [09:29<02:17, 2.92it/s]
Condensing: 33%|███▎ | 201/601 [09:29<02:17, 2.91it/s]
Condensing: 34%|███▎ | 202/601 [09:29<02:15, 2.95it/s]
Condensing: 34%|███▍ | 203/601 [09:30<02:13, 2.97it/s]
Condensing: 34%|███▍ | 204/601 [09:30<02:13, 2.97it/s]
Condensing: 34%|███▍ | 205/601 [09:30<02:12, 2.99it/s]
Condensing: 34%|███▍ | 206/601 [09:31<02:12, 2.99it/s]
Condensing: 34%|███▍ | 207/601 [09:31<02:11, 3.01it/s]
Condensing: 35%|███▍ | 208/601 [09:31<02:10, 3.02it/s]
Condensing: 35%|███▍ | 209/601 [09:32<02:09, 3.03it/s]
Condensing: 35%|███▍ | 210/601 [09:32<02:09, 3.01it/s]
Condensing: 35%|███▌ | 211/601 [09:32<02:07, 3.05it/s]
Condensing: 35%|███▌ | 212/601 [09:33<02:06, 3.09it/s]
Condensing: 35%|███▌ | 213/601 [09:33<02:06, 3.07it/s]
Condensing: 36%|███▌ | 214/601 [09:33<02:04, 3.10it/s]
Condensing: 36%|███▌ | 215/601 [09:33<02:05, 3.08it/s]
Condensing: 36%|███▌ | 216/601 [09:34<02:06, 3.05it/s]
Condensing: 36%|███▌ | 217/601 [09:34<02:05, 3.05it/s]
Condensing: 36%|███▋ | 218/601 [09:34<02:05, 3.05it/s]
Condensing: 36%|███▋ | 219/601 [09:35<02:06, 3.03it/s]
Condensing: 37%|███▋ | 220/601 [09:35<02:05, 3.03it/s]
Condensing: 37%|███▋ | 221/601 [09:35<02:03, 3.07it/s]
Condensing: 37%|███▋ | 222/601 [09:36<02:03, 3.06it/s]
Condensing: 37%|███▋ | 223/601 [09:36<02:01, 3.11it/s]
Condensing: 37%|███▋ | 224/601 [09:36<02:01, 3.09it/s]
Condensing: 37%|███▋ | 225/601 [09:37<01:59, 3.14it/s]
Condensing: 38%|███▊ | 226/601 [09:37<02:00, 3.11it/s]
Condensing: 38%|███▊ | 227/601 [09:37<01:58, 3.15it/s]
Condensing: 38%|███▊ | 228/601 [09:38<01:58, 3.15it/s]
Condensing: 38%|███▊ | 229/601 [09:38<01:57, 3.16it/s]
Condensing: 38%|███▊ | 230/601 [09:38<01:57, 3.16it/s]
Condensing: 38%|███▊ | 231/601 [09:39<01:56, 3.18it/s]
Condensing: 39%|███▊ | 232/601 [09:39<01:55, 3.20it/s]
Condensing: 39%|███▉ | 233/601 [09:39<01:55, 3.19it/s]
Condensing: 39%|███▉ | 234/601 [09:40<01:53, 3.24it/s]
Condensing: 39%|███▉ | 235/601 [09:40<01:51, 3.28it/s]
Condensing: 39%|███▉ | 236/601 [09:40<01:50, 3.31it/s]
Condensing: 39%|███▉ | 237/601 [09:40<01:50, 3.29it/s]
Condensing: 40%|███▉ | 238/601 [09:41<01:50, 3.27it/s]
Condensing: 40%|███▉ | 239/601 [09:41<01:49, 3.30it/s]
Condensing: 40%|███▉ | 240/601 [09:41<01:49, 3.28it/s]
Condensing: 40%|████ | 241/601 [09:42<01:50, 3.27it/s]
Condensing: 40%|████ | 242/601 [09:42<01:48, 3.30it/s]
Condensing: 40%|████ | 243/601 [09:42<01:46, 3.35it/s]
Condensing: 41%|████ | 244/601 [09:43<01:49, 3.25it/s]
Condensing: 41%|████ | 245/601 [09:43<01:49, 3.25it/s]
Condensing: 41%|████ | 246/601 [09:43<01:47, 3.31it/s]
Condensing: 41%|████ | 247/601 [09:43<01:45, 3.35it/s]
Condensing: 41%|████▏ | 248/601 [09:44<01:45, 3.36it/s]
Condensing: 41%|████▏ | 249/601 [09:44<01:44, 3.36it/s]
Condensing: 42%|████▏ | 250/601 [09:44<01:45, 3.32it/s]
Condensing: 42%|████▏ | 251/601 [09:45<01:44, 3.34it/s]
Condensing: 42%|████▏ | 252/601 [09:45<01:43, 3.37it/s]
Condensing: 42%|████▏ | 253/601 [09:45<01:43, 3.37it/s]
Condensing: 42%|████▏ | 254/601 [09:46<01:42, 3.40it/s]
Condensing: 42%|████▏ | 255/601 [09:46<01:42, 3.39it/s]
Condensing: 43%|████▎ | 256/601 [09:46<01:43, 3.32it/s]
Condensing: 43%|████▎ | 257/601 [09:46<01:42, 3.36it/s]
Condensing: 43%|████▎ | 258/601 [09:47<01:41, 3.36it/s]
Condensing: 43%|████▎ | 259/601 [09:47<01:41, 3.37it/s]
Condensing: 43%|████▎ | 260/601 [09:47<01:38, 3.46it/s]
Condensing: 43%|████▎ | 261/601 [09:48<01:38, 3.46it/s]
Condensing: 44%|████▎ | 262/601 [09:48<01:37, 3.46it/s]
Condensing: 44%|████▍ | 263/601 [09:48<01:37, 3.48it/s]
Condensing: 44%|████▍ | 264/601 [09:48<01:37, 3.47it/s]
Condensing: 44%|████▍ | 265/601 [09:49<01:39, 3.37it/s]
Condensing: 44%|████▍ | 266/601 [09:49<01:39, 3.37it/s]
Condensing: 44%|████▍ | 267/601 [09:49<01:38, 3.40it/s]
Condensing: 45%|████▍ | 268/601 [09:50<01:36, 3.46it/s]
Condensing: 45%|████▍ | 269/601 [09:50<01:34, 3.50it/s]
Condensing: 45%|████▍ | 270/601 [09:50<01:34, 3.49it/s]
Condensing: 45%|████▌ | 271/601 [09:50<01:33, 3.52it/s]
Condensing: 45%|████▌ | 272/601 [09:51<01:32, 3.55it/s]
Condensing: 45%|████▌ | 273/601 [09:51<01:32, 3.54it/s]
Condensing: 46%|████▌ | 274/601 [09:51<01:34, 3.44it/s]
Condensing: 46%|████▌ | 275/601 [09:52<01:34, 3.45it/s]
Condensing: 46%|████▌ | 276/601 [09:52<01:34, 3.45it/s]
Condensing: 46%|████▌ | 277/601 [09:52<01:32, 3.50it/s]
Condensing: 46%|████▋ | 278/601 [09:53<01:34, 3.42it/s]
Condensing: 46%|████▋ | 279/601 [09:53<01:32, 3.47it/s]
Condensing: 47%|████▋ | 280/601 [09:53<01:29, 3.59it/s]
Condensing: 47%|████▋ | 281/601 [09:53<01:29, 3.59it/s]
Condensing: 47%|████▋ | 282/601 [09:54<01:29, 3.57it/s]
Condensing: 47%|████▋ | 283/601 [09:54<01:28, 3.58it/s]
Condensing: 47%|████▋ | 284/601 [09:54<01:29, 3.55it/s]
Condensing: 47%|████▋ | 285/601 [09:54<01:28, 3.56it/s]
Condensing: 48%|████▊ | 286/601 [09:55<01:27, 3.61it/s]
Condensing: 48%|████▊ | 287/601 [09:55<01:27, 3.61it/s]
Condensing: 48%|████▊ | 288/601 [09:55<01:26, 3.61it/s]
Condensing: 48%|████▊ | 289/601 [09:56<01:25, 3.66it/s]
Condensing: 48%|████▊ | 290/601 [09:56<01:24, 3.67it/s]
Condensing: 48%|████▊ | 291/601 [09:56<01:24, 3.69it/s]
Condensing: 49%|████▊ | 292/601 [09:56<01:23, 3.71it/s]
Condensing: 49%|████▉ | 293/601 [09:57<01:21, 3.77it/s]
